|
| 特約專稿 | |
| 有關(guān)漁業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思考 | 周應(yīng)祺,等 |
| | |
| 漁業(yè)管理 | |
| 廈門海洋保護(hù)區(qū)與漁業(yè)生產(chǎn)空間沖突及其對策 | 董 琳 |
| 我國北太平洋魷釣業(yè)的現(xiàn)狀、面臨的問題及發(fā)展對策 | 唐峰華,等 |
| 我國漁業(yè)信息化發(fā)展現(xiàn)狀與對策思考 | 曾首英,等 |
| | |
| 漁業(yè)技術(shù) | |
| 投喂頻率對點(diǎn)籃子魚生長性能的影響 | 鄒 雄,等 |
| 南海北部龍頭魚刺網(wǎng)捕撈性能的初步研究 | 晏 磊,等 |
| 圖像分析技術(shù)在水產(chǎn)品屬性特征識別中的應(yīng)用淺析 | 張勝茂,等 |
| 復(fù)合乳酸菌對草魚的安全性及腸炎病防治的試驗(yàn)效果 | 夏 磊,等 |
| | |
| 調(diào)查研究 | |
| 中國長江干流流域與漁民收入差距的測度與分解 | 岳冬冬,等 |
| 韓國牡蠣生產(chǎn)與貿(mào)易研究 | 樸正根,等 |
| 中國水產(chǎn)品出口企業(yè)在國際貿(mào)易中的 SWOT 分析 | 路 萍,等 |
| 小規(guī)模漁業(yè)日常數(shù)據(jù)收集的分層抽樣方案設(shè)計(jì) | 陳恩友譯 |
| | |
| 環(huán)球瞭望 | |
| 一場由氣候變化引發(fā)的漁業(yè)資源爭奪戰(zhàn) | 李勵年,等 |
| 漁業(yè)科技前沿 | |
| 國際漁業(yè)動態(tài) | |