農(nóng)業(yè)部東海與遠(yuǎn)洋漁業(yè)資源開(kāi)發(fā)利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2014年度開(kāi)放課題征集已結(jié)束,根據(jù)《農(nóng)業(yè)部東海與遠(yuǎn)洋漁業(yè)資源開(kāi)發(fā)利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放課題設(shè)置與管理辦法》(修訂版)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)專家評(píng)審,共立項(xiàng)開(kāi)放課題6項(xiàng),其中重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)、一般項(xiàng)目5項(xiàng),予以公示,公示期為10天。公示期間,由重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室秘書處受理公示期質(zhì)疑。具體立項(xiàng)公示如下:
序號(hào) | 編號(hào) | 申請(qǐng)人 | 課題名稱 | 所屬單位 | 資助金額 | 項(xiàng)目類型 |
1 | 2014K01 | 柳淑芳 | 頭足類遺傳多樣性與系統(tǒng)進(jìn)化研究 | 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院黃海水產(chǎn)研究所 | 5萬(wàn)元 | 重點(diǎn) |
2 | 2014K02 | 張燕萍 | 基于線粒體COI和Cytb基因序列對(duì)長(zhǎng)江不同江段中華絨螯蟹野生群體遺傳結(jié)構(gòu)的分析 | 江西省水產(chǎn)研究所 | 3萬(wàn)元 | 一般 |
3 | 2014K03 | 徐德峰 | 海洋低溫葡萄糖氧化酶高產(chǎn)菌株的篩選與應(yīng)用 | 廣東海洋大學(xué) | 3萬(wàn)元 | 一般 |
4 | 2014K04 | 江濤 | 長(zhǎng)江口海域微微型浮游植物分布特征研究 | 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院黃海水產(chǎn)研究所 | 3萬(wàn)元 | 一般 |
5 | 2014K05 | 黃六一 | 氣泡幕數(shù)值模擬及其攔魚(yú)效果的初步研究 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 3萬(wàn)元 | 一般 |
6 | 2014K06 | 嚴(yán)銀龍 | 舌鰕虎魚(yú)的人工繁育技術(shù)及其遺傳多樣性的研究 | 上海水產(chǎn)研究所 | 3萬(wàn)元 | 一般 |
特此公告。
農(nóng)業(yè)部東海與遠(yuǎn)洋漁業(yè)資源開(kāi)發(fā)利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院東海水產(chǎn)研究所(依托單位)
二〇一五年一月六日